Режим работы: круглосуточно без выходных
Режим работы: круглосуточно без выходных
Объем ковша 1,0 м3
Макс. глубина копания 5,8 м
Эксплуатационная масса 18 890 кг
Цена за сменуот 24000 руб.
Цена за часот 3000 руб.
Заказ в 1 клик
Большой автопарк
Оптимальные цены
Гибкие сроки аренды
Консультация
| Эксплуатационная масса, кг | 18 890 |
| Объем ковша, м3 | 0,89 |
| Рабочий цикл, сек | 13,3 |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 240 |
| Изготовитель | Mitsubishi |
| Модель | S6S-DT |
| Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 |
| Тип двигателя | Дизель, с водяным охлаждением,4-х тактный, 6-и цилиндровый |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 126 (94) при 2100 |
| Расход топлива, л/моточас | 10 |
| Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1500 |
| Вместимость топливного бака, л | 260 |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5 |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х168+31,5 |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 330 |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 123,6 |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 80,3 |
| Вместимость гидробака, л | 160 |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 8 / 29 |
| Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (58) |
| Габаритные размеры: | |
| A Колесная база | 2600 |
| B Ширина колеи | 1914 |
| C Дорожный просвет под противовесом | 1270 |
| D Задний радиус поворота платформы | 2480 |
| D* Длина задней части поворота платформы | 2430 |
| E Ширина кабины машины | 2470 |
| F Высота машины | 3190 |
| G Минимальный дорожный просвет | 340 |
| H Общая ширина | 2500 |
| I Дорожный просвет под отвалом | 370 |
| Ширина отвала | 2500 |
| M Ширина с выдвинутыми опорами | 3650 |
| Длина стрелы, мм | 5100 |
| Длина рукояти, мм | 2600 |
| N Габаритная длина при транспортировке | 8650 |
| O Габаритная высота при транспортировке | 3190 |
| P Габаритная длина при передвижении | 8590 |
| Q Габаритная высота при передвижении | 3610 |
| Рабочая зона: | |
| Длина стрелы, мм | 5100 |
| Длина рукояти, мм | 2600 |
| A Макскимальный радиус копания, мм | 8690 |
| A* Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 8480 |
| B Максимум глубина копания, мм | 5820 |
| B* максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм | 5200 |
| C Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 4890 |
| D максимальная высота копания, мм | 8990 |
| E Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6350 |
| F Минимальный радиус поворота платформы , мм | 3180 |
Доставка по Москве: от 13000 руб.
Доставка за МКАД (за 1 км): договорная